Crypto Live Updates
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 55,970.00 | $ 1.05 T | $ 97.89 B | 18.69 M BTC | 7.68% | |||
2 | $ 2,175.02 | $ 250.17 B | $ 58.40 B | 115.52 M ETH | 7.93% | |||
3 | $ 473.31 | $ 72.97 B | $ 7.59 B | 154.53 M BNB | 8.34% | |||
4 | $ 1.35 | $ 61.88 B | $ 18.25 B | 45.97 B XRP | 15.00% | |||
5 | $ 1.01 | $ 48.79 B | $ 218.60 B | 48.19 B USDT | 1.06% | |||
6 | $ 1.25 | $ 40.13 B | $ 6.32 B | 32.04 B ADA | 9.33% | |||
7 | $ 0.306453 | $ 39.61 B | $ 23.52 B | 129.24 B DOGE | 9.95% | |||
8 | $ 37.43 | $ 36.87 B | $ 3.62 B | 985.48 M DOT | 14.11% | |||
9 | $ 268.80 | $ 17.94 B | $ 16.39 B | 66.75 M LTC | 13.43% | |||
10 | $ 935.70 | $ 17.48 B | $ 14.61 B | 18.71 M BCH | 11.72% | |||
11 | $ 31.12 | $ 16.18 B | $ 1.58 B | 519.86 M UNI | 11.67% | |||
12 | $ 38.19 | $ 16.02 B | $ 4.09 B | 420.51 M LINK | 6.70% | |||
13 | $ 0.231979 | $ 15.07 B | $ 3.80 B | 64.97 B VET | 1.30% | |||
14 | $ 1.00 | $ 12.57 B | $ 4.18 B | 12.53 B USDC | 0.37% | |||
15 | $ 0.538795 | $ 12.33 B | $ 2.27 B | 22.88 B XLM | 10.08% | |||
16 | $ 11.56 | $ 11.56 B | $ 1.19 B | 1,000.00 M THETA | 12.97% | |||
17 | $ 157.56 | $ 10.58 B | $ 2.84 B | 67.35 M FIL | 12.72% | |||
18 | $ 0.141860 | $ 10.13 B | $ 7.37 B | 71.66 B TRX | 11.95% | |||
19 | $ 55,803.00 | $ 8.28 B | $ 528.21 M | 148.49 K WBTC | 7.74% | |||
20 | $ 28.33 | $ 7.64 B | $ 925.47 M | 270.02 M SOL | 8.71% | |||
21 | $ 96.33 | $ 6.83 B | $ 3.58 B | 70.53 M NEO | 1.43% | |||
22 | $ 6.94 | $ 6.63 B | $ 7.87 B | 955.77 M EOS | 12.60% | |||
23 | $ 2.65 | $ 6.51 B | $ 124.79 M | 2.46 B KLAY | 8.05% | |||
24 | $ 1.00 | $ 6.46 B | $ 9.71 B | 6.43 B BUSD | 0.52% | |||
25 | $ 335.86 | $ 6.20 B | $ 3.68 B | 18.71 M BSV | 10.93% | |||
26 | $ 325.25 | $ 5.82 B | $ 1.12 B | 17.89 M XMR | 7.62% | |||
27 | $ 2.07 | $ 5.71 B | $ 486.17 M | 2.78 B MIOTA | 14.47% | |||
28 | $ 0.008643 | $ 5.70 B | $ 4.58 B | 659.07 B BTT | 7.08% | |||
29 | $ 0.219276 | $ 5.54 B | $ 325.98 M | 25.26 B CRO | 7.22% | |||
31 | $ 21.64 | $ 5.16 B | $ 1.64 B | 238.53 M ATOM | 13.90% | |||
30 | $ 13.38 | $ 5.08 B | $ 612.76 M | 379.53 M LUNA | 12.30% | |||
32 | $ 6.23 | $ 4.78 B | $ 893.67 M | 766.87 M XTZ | 13.25% | |||
33 | $ 379.37 | $ 4.74 B | $ 1.16 B | 12.49 M AAVE | 11.28% | |||
34 | $ 37.23 | $ 4.69 B | $ 7.20 B | 126.34 M ETC | 5.49% | |||
35 | $ 16.76 | $ 4.45 B | $ 528.53 M | 269.44 M OKB | 8.86% | |||
36 | $ 49.43 | $ 4.36 B | $ 260.99 M | 88.28 M FTT | 4.67% | |||
37 | $ 1.47 | $ 4.14 B | $ 1.18 B | 2.83 B ALGO | 13.91% | |||
38 | $ 43.29 | $ 3.92 B | $ 1.38 B | 90.62 M CETH | 7.96% | |||
39 | $ 29.20 | $ 3.75 B | $ 529.62 M | 128.61 M AVAX | 15.74% | |||
40 | $ 0.021345 | $ 3.66 B | $ 30.58 M | 169.31 B CDAI | 0.16% | |||
41 | $ 0.403679 | $ 3.63 B | $ 715.45 M | 9.00 B XEM | 14.42% | |||
42 | $ 404.84 | $ 3.60 B | $ 447.81 M | 8.98 M KSM | 11.77% | |||
43 | $ 0.021879 | $ 3.53 B | $ 544.66 M | 159.72 B CUSDC | 0.20% | |||
45 | $ 14.75 | $ 3.41 B | $ 266.27 M | 232.46 M RUNE | 0.88% | |||
44 | $ 1.00 | $ 3.40 B | $ 766.16 M | 3.40 B DAI | 0.23% | |||
46 | $ 21.64 | $ 3.39 B | $ 758.16 M | 157.12 M CAKE | 7.28% | |||
47 | $ 185.73 | $ 3.25 B | $ 486.49 M | 17.53 M EGLD | 13.55% | |||
48 | $ 310.69 | $ 3.13 B | $ 2.60 B | 10.08 M DASH | 16.26% | |||
50 | $ 0.017582 | $ 3.12 B | $ 761.34 M | 177.62 B HOT | 9.95% | |||
49 | $ 17.18 | $ 3.06 B | $ 4.42 B | 178.11 M HT | 10.94% |
Previous 50
Next 50